<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Footballwrite &#187; Bordeaux</title>
	<atom:link href="http://footballwrite.com/tag/bordeaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://footballwrite.com</link>
	<description>L&#039;actu foot au féminin !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 17:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='footballwrite.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/2fda6303f4275232e0fa7600afaec979?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Footballwrite &#187; Bordeaux</title>
		<link>http://footballwrite.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://footballwrite.com/osd.xml" title="Footballwrite" />
	<atom:link rel='hub' href='http://footballwrite.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Interview du supporter #1</title>
		<link>http://footballwrite.com/2010/02/23/itw-supporter-bordeaux/</link>
		<comments>http://footballwrite.com/2010/02/23/itw-supporter-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footballwrite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue Des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Supporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footballwrite.com/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle rubrique sur Footballwrite avec une interview de supporter(s?) par mois . Pour Février, c’est fx, grand posteur sur le forum Soccer’s, et supporter des Girondins de Bordeaux depuis 1998, qui,  à quelques heures du match face à l’Olympiakos , a accepté de répondre à mes questions ! Albertine Gros : Bonjour FX ! C’est [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footballwrite.com&amp;blog=4133361&amp;post=1696&amp;subd=footballwrite&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footballwrite.com/2010/02/23/itw-supporter-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4bcdec5554da10a97eb836d47b8b219?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Footballwrite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footballwrite.files.wordpress.com/2010/02/gourcuff-presldcroma-reu.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">gourcuff-presldcroma-reu</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dernière édito de 2009</title>
		<link>http://footballwrite.com/2009/12/30/derniere-edito-de-2009/</link>
		<comments>http://footballwrite.com/2009/12/30/derniere-edito-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 22:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footballwrite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Edito !]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footballwrite.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Ce dernière édito de l&#8217;an 2009, me permet de faire un petit bilan personnel de ce qu&#8217;a été l&#8217;année en matière de football &#8230; Pour ce qui est du jeu, du sport, quelle année ! Grande année qui n&#8217;a pourtant pas été couronnée par un événement majeur comme l&#8217;Euro ou la Coupe du Monde . [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footballwrite.com&amp;blog=4133361&amp;post=1500&amp;subd=footballwrite&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footballwrite.com/2009/12/30/derniere-edito-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4bcdec5554da10a97eb836d47b8b219?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Footballwrite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footballwrite.files.wordpress.com/2009/12/ligue1_logo_0809-525x297.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">LIGUE1_LOGO_0809-525x297</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footballwrite.files.wordpress.com/2009/12/175125_mundoimg_real-madrid-gonzalo-higuain-celeb_1458605.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">175125_mundoimg_real-madrid-gonzalo-higuain-celeb_1458605</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Podcast Footballwrite #4</title>
		<link>http://footballwrite.com/2009/12/23/podcast-footballwrite-4/</link>
		<comments>http://footballwrite.com/2009/12/23/podcast-footballwrite-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footballwrite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue Des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footballwrite.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est ! Le podcast Footballwrite numéro 4 est disponible en libre écoute sur Daylimotion, ou ci &#8211; dessous . Pour ce quatrième épisode, et dernier avant 2010 , Baptiste et Moi sommes revenus sur plusieurs points : tout d&#8217;abord, la Ligue des Champions où nous avons débattu concernant les huitièmes de finales , [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footballwrite.com&amp;blog=4133361&amp;post=1476&amp;subd=footballwrite&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footballwrite.com/2009/12/23/podcast-footballwrite-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4bcdec5554da10a97eb836d47b8b219?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Footballwrite</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ils ont marqué l&#8217;histoire en 2009</title>
		<link>http://footballwrite.com/2009/12/21/ils-ont-marque-lhistoire-en-2009/</link>
		<comments>http://footballwrite.com/2009/12/21/ils-ont-marque-lhistoire-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footballwrite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Arshavin]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Pippo Inzaghi]]></category>
		<category><![CDATA[Raul]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Giggs]]></category>
		<category><![CDATA[Van Der Saar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footballwrite.com/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[On approche, à grands pas de 2010, l&#8217;année qui enterrera à jamais 2009 . A jamais, pas complétement, parce que les souvenirs restent &#8230; et Aujourd&#8217;hui, je vous propose de vous remémorer tous les grands joueurs , équipes ou même Fédérations du football mondial qui auront marqué l&#8217;histoire du football cette année ! Records &#38; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footballwrite.com&amp;blog=4133361&amp;post=1442&amp;subd=footballwrite&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footballwrite.com/2009/12/21/ils-ont-marque-lhistoire-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4bcdec5554da10a97eb836d47b8b219?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Footballwrite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footballwrite.files.wordpress.com/2009/12/edwin-van-der-sar-001.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Edwin-van-der-Sar-001</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footballwrite.files.wordpress.com/2009/12/realmadrid_raul_151108.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">REALMADRID_RAUL_151108</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footballwrite.files.wordpress.com/2009/12/inzaghi_milan_colpo_di_testa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">inzaghi_milan_colpo_di_testa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footballwrite.files.wordpress.com/2009/12/chelsea-liverpool.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">chelsea-liverpool</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footballwrite.files.wordpress.com/2009/12/ryan-giggs-is-on-the-six-001.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ryan-Giggs-is-on-the-six--001</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footballwrite.files.wordpress.com/2009/12/cristianoronaldo5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">CristianoRonaldo5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footballwrite.files.wordpress.com/2009/12/logo-de-la-candidature-francaise-a-l-euro-2016.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">logo-de-la-candidature-francaise-a-l-euro-2016</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footballwrite.files.wordpress.com/2009/12/bordeaux-foot_463.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bordeaux-foot_463</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footballwrite.files.wordpress.com/2009/12/44188344_drogba416.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">_44188344_drogba416</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footballwrite.files.wordpress.com/2009/12/larsson1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">larsson</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footballwrite.files.wordpress.com/2009/12/juventus_trezeguet_220609.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">JUVENTUS_TREZEGUET_220609</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footballwrite.files.wordpress.com/2009/12/lionel-messi_445.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lionel-messi_445</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>( Ligue des Champions ) Bayern Munich- Bordeaux 0-2</title>
		<link>http://footballwrite.com/2009/11/04/ligue-des-champions-bayern-munich-bordeaux-0-2/</link>
		<comments>http://footballwrite.com/2009/11/04/ligue-des-champions-bayern-munich-bordeaux-0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footballwrite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue Des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Carrasso]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins]]></category>
		<category><![CDATA[Gourcuff]]></category>
		<category><![CDATA[Plaisil]]></category>
		<category><![CDATA[Robben]]></category>
		<category><![CDATA[Trémoulinas]]></category>
		<category><![CDATA[Van Gaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footballwrite.com/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est, Bordeaux est le premier club français qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions . Hier soir, dans l&#8217;antre de l&#8217;Allianz Arena, les Girondins se sont imposés 2 à 0 contre un Bayern Munich, dépassé en premier mi temps, mais manquant d&#8217;un réalisme frappant en seconde . Retour sur la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footballwrite.com&amp;blog=4133361&amp;post=1259&amp;subd=footballwrite&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footballwrite.com/2009/11/04/ligue-des-champions-bayern-munich-bordeaux-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4bcdec5554da10a97eb836d47b8b219?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Footballwrite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footballwrite.files.wordpress.com/2009/11/bordeaux-l-a-fait-_actus.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">SOCCER-CHAMPIONS/</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Direct  Bayern Munich &#8211; Bordeaux</title>
		<link>http://footballwrite.com/2009/11/03/direct-bayern-munich-bordeaux/</link>
		<comments>http://footballwrite.com/2009/11/03/direct-bayern-munich-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footballwrite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs Commentés]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footballwrite.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Merci à tous d&#8217;avoir suivi, en notre compagnie, le direct de ce match. A demain pour l&#8217;analyse d&#8217;Albertine. 93&#8242; Le coup de sifflet final retentit sur la pelouse du stade à Munich. C&#8217;est sous la pluie et les sifflets allemands que les Bordelais auront obtenu leur place en huitième de finale. Le Bayern de Robben, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footballwrite.com&amp;blog=4133361&amp;post=1208&amp;subd=footballwrite&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footballwrite.com/2009/11/03/direct-bayern-munich-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4bcdec5554da10a97eb836d47b8b219?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Footballwrite</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le Sondage de la Semaine #5</title>
		<link>http://footballwrite.com/2009/11/02/le-sondage-de-la-semaine-5/</link>
		<comments>http://footballwrite.com/2009/11/02/le-sondage-de-la-semaine-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footballwrite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Sondage de la Semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footballwrite.com/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Le Sondage : 5 semaines déjà que le sondage hebdomadaire de Footballwrite.com s&#8217;illustre . Après avoir parlé des journaux sportifs du matin, de l&#8217;équipe de France, de certains clubs ( Bordeaux et Lyon ) , nous avons décidé, Baptiste, E-Foot ( qui a décidé de donner la possibilité à ses lecteurs de répondre à notre [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footballwrite.com&amp;blog=4133361&amp;post=1200&amp;subd=footballwrite&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footballwrite.com/2009/11/02/le-sondage-de-la-semaine-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4bcdec5554da10a97eb836d47b8b219?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Footballwrite</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bordeaux, ça passe !</title>
		<link>http://footballwrite.com/2009/10/23/bordeaux-ca-passe/</link>
		<comments>http://footballwrite.com/2009/10/23/bordeaux-ca-passe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>journalsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue Des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins de Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Gourcuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footballwrite.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Il le fallait, Bordeaux l’a fait ! En effet, mercredi soir, les Girondins de Bordeaux ont arraché la victoire ainsi les 3 points de la victoire face au Bayern Munich. Le stade Jacques Chaban-Delmas a été le théâtre d’un gros match et d’une belle prestation de la part des joueurs de Laurent Blanc. Une rencontre qui [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footballwrite.com&amp;blog=4133361&amp;post=1085&amp;subd=footballwrite&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footballwrite.com/2009/10/23/bordeaux-ca-passe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c46f21e142f34cd15d6ffd5bb607b2ac?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">journalsport</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://footballwrite.files.wordpress.com/2009/10/swisstxt20091021_11385374_51.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Gourcuff et Ciani</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le Sondage de la Semaine #3</title>
		<link>http://footballwrite.com/2009/10/18/le-sondage-de-la-semaine-3/</link>
		<comments>http://footballwrite.com/2009/10/18/le-sondage-de-la-semaine-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footballwrite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Sondage de la Semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins de Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footballwrite.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier sondage portait sur l&#8217;équipe de France, à savoir quel secteur fallait il améliorer pour la Coupe du Monde 2010. La majeur partie des votants pensent que le problème vient de Mr Raymond Domenech, et que celui ci doit être démis de ses fonctions. Et cette semaine, quel est votre vote ? Le Programme [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footballwrite.com&amp;blog=4133361&amp;post=1057&amp;subd=footballwrite&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footballwrite.com/2009/10/18/le-sondage-de-la-semaine-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4bcdec5554da10a97eb836d47b8b219?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Footballwrite</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ligue des Champions</title>
		<link>http://footballwrite.com/2009/09/29/ligue-des-champions/</link>
		<comments>http://footballwrite.com/2009/09/29/ligue-des-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Footballwrite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue Des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Aguero]]></category>
		<category><![CDATA[Allemangne]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Chamakh]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Forlan]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gourcuff]]></category>
		<category><![CDATA[Hongrie]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Lisandro]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://footballwrite.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[En 4&#8242;, 5, 6 phrases maximum , des avant match de quelques rendez vous comptant pour la deuxième journée de la Ligue des Champions ! Nos petits français : Lyon-Debrecen : Selon Mathias, dans le dernier podcast, Lyon va terminer premier de sa poule en battant Liverpool à Anfield. Choix ambitieux, les Gones devront tout [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=footballwrite.com&amp;blog=4133361&amp;post=847&amp;subd=footballwrite&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footballwrite.com/2009/09/29/ligue-des-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d4bcdec5554da10a97eb836d47b8b219?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Footballwrite</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>